முக்கிய தொழில்நுட்ப அளவுருக்கள்
தொழில்நுட்ப அளவுரு
♦ 105℃ 8000~12000 மணிநேரம்
♦ மினியேச்சர், அதிக அதிர்வெண் மற்றும் அதிக சிற்றலை மின்னோட்டம்
♦ அதிக அடர்த்தி மற்றும் முழு தானியங்கி மவுண்டிங்கிற்கு கிடைக்கிறது
♦ உயர் வெப்பநிலை மறுபாய்வு சாலிடரிங் தயாரிப்பு
♦ RoHS இணக்கமானது
♦ AEC-Q200 தகுதி பெற்றது, மேலும் விவரங்களுக்கு எங்களை அணுகவும்.
விவரக்குறிப்பு
பொருட்கள் | பண்புகள் | ||||||||||
செயல்பாட்டு வெப்பநிலை வரம்பு | 160~500V.DC -40℃~105℃ | ||||||||||
மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் | 10~500V.DC. | ||||||||||
கொள்ளளவு சகிப்புத்தன்மை | ±20% (25±2℃ 120Hz) | ||||||||||
கசிவு மின்னோட்டம்((iA) | 10~100WV 1 ≤0.01CV அல்லது 3uA எது அதிகமாக இருக்கிறதோ அது C: மதிப்பிடப்பட்ட மின்தேக்கம்(uF) V: மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம்(V) 2 நிமிட வாசிப்பு | ||||||||||
160~ 500WV l ≤0.02CV+10(uA) C: மதிப்பிடப்பட்ட மின்தேக்கம்(uF) V: மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம்(V) 2 நிமிட வாசிப்பு | |||||||||||
சிதறல் காரணி (25±2)℃ (எண்)(120 ஹெர்ட்ஸ்) | மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம்(V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 மீ |
| |
டிஜிδ | 0.28 (0.28) | 0.24 (0.24) | 0.2 | 0.16 (0.16) | 0.14 (0.14) | 0.14 (0.14) | 0.12 (0.12) | 0.12 (0.12) | |||
மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம்(V) | 160 தமிழ் | 200 மீ | 250 மீ | 350 மீ | 400 மீ | 450 மீ | 500 மீ |
| |||
டிஜிδ | 0.15 (0.15) | 0.15 (0.15) | 0.15 (0.15) | 0.15 (0.15) | 0.15 (0.15) | 0.2 | 0.25 (0.25) |
| |||
1000p.F ஐ விட அதிகமாக மதிப்பிடப்பட்ட மின்தேக்கம் உள்ளவர்களுக்கு, மதிப்பிடப்பட்ட மின்தேக்கம் 1000pF ஆல் அதிகரிக்கப்படும்போது, tgδ 0.02 ஆல் அதிகரிக்கப்படும். | |||||||||||
வெப்பநிலை பண்புகள் (120Hz) | மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம்(V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 மீ |
| |
இசட்(-40℃)/இசட்(20℃) | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம்(V) | 160 தமிழ் | 200 மீ | 250 மீ | 350 மீ | 400 மீ | 450 மீ | 500 மீ |
| |||
இசட்(-40℃)/இசட்(20℃) | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| |||
சகிப்புத்தன்மை | 105℃ இல் அடுப்பில் மதிப்பிடப்பட்ட சிற்றலை மின்னோட்டத்துடன் மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் நிலையான சோதனை நேரத்திற்குப் பிறகு, 25±2℃ இல் 16 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு பின்வரும் விவரக்குறிப்பு பூர்த்தி செய்யப்படும். | ||||||||||
கொள்ளளவு மாற்றம் | ஆரம்ப மதிப்பில் ±20% க்குள் | ||||||||||
சிதறல் காரணி | குறிப்பிட்ட மதிப்பில் 200% க்கும் அதிகமாக இல்லை | ||||||||||
கசிவு மின்னோட்டம் | குறிப்பிட்ட மதிப்பை விட அதிகமாக இல்லை | ||||||||||
சுமை ஆயுள் (மணிநேரம்) | 10WV- 100WV | Φ5 8000 மணி | Φ 6.3 10000 மணி | ||||||||
≥Φ8 12000 மணி | |||||||||||
160WV-500WV இன் விவரக்குறிப்புகள் | Φ5 〜Φ6.3 1 ஓஓ | ||||||||||
≥Φ8 12000 மணி | |||||||||||
அதிக வெப்பநிலையில் அடுக்கு வாழ்க்கை | மின்தேக்கிகளை 105℃ fbr 1000 மணிநேரத்தில் சுமை இல்லாமல் விட்ட பிறகு, பின்வரும் விவரக்குறிப்பு 25±2℃ இல் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும். | ||||||||||
கொள்ளளவு மாற்றம் | ஆரம்ப மதிப்பில் ±20% க்குள் |
| |||||||||
சிதறல் காரணி | குறிப்பிட்ட மதிப்பில் 200% க்கும் அதிகமாக இல்லை | ||||||||||
கசிவு மின்னோட்டம் | குறிப்பிட்ட மதிப்பில் 200% க்கும் அதிகமாக இல்லை |
தயாரிப்பு பரிமாண வரைதல்

நிலையான அளவு (அலகு): மிமீ
எஃப்டி | L | B | C | A | H | E | K | a |
5 | 10 | 5.3.3 தமிழ் | 5.3.3 தமிழ் | 2.1 प्रकालिका 2.1 प्र� | 0.75±0.10 | 1.3.1 समाना | 0.7அதிகபட்சம் | ±0.5 |
5 | 12 | 5.3.3 தமிழ் | 5.3.3 தமிழ் | 2.1 प्रकालिका 2.1 प्र� | 0.75±0.10 | 1.3.1 समाना | 0.7அதிகபட்சம் | ±0.5 |
6.3 தமிழ் | 10 | 6.6 தமிழ் | 6.6 தமிழ் | 2.6 समाना2.6 समाना 2.6 सम | 0.75±0.10 | 1.8 தமிழ் | 0.7அதிகபட்சம் | ±0.5 |
6.3 தமிழ் | 12 | 6.6 தமிழ் | 6.6 தமிழ் | 2.6 समाना2.6 समाना 2.6 सम | 0.75±0.10 | 1.8 தமிழ் | 0.7அதிகபட்சம் | ±0.5 |
8 | 10 | 8.3 தமிழ் | 8.3 தமிழ் | 3.4. | 0.90 + 0.20 | 3.1. | 0.7அதிகபட்சம் | ±0.5 |
8 | 12.5 தமிழ் | 8.3 தமிழ் | 8.3 தமிழ் | 3.4. | 0.90 ±0.20 | 3.1. | 0.7அதிகபட்சம் | ±0.5 |
8 | 14.5 | 8.3 தமிழ் | 8.3 தமிழ் | 3.4. | 0.90 ±0.20 | 3.1. | 0.7அதிகபட்சம் | ±0.5 |
8 | 16.5 ம.நே. | 8.3 தமிழ் | 8.3 தமிழ் | 3.4. | 0.90 ±0.20 | 3.1. | 0.7அதிகபட்சம் | ±0.5 |
8 | 20.5 ம.நே. | 8.3 தமிழ் | 8.3 தமிழ் | 3.4. | 0.90 ±0.20 | 3.1. | 0.7அதிகபட்சம் | ±0.5 |
10 | 10 | 10.3 தமிழ் | 10.3 தமிழ் | 3.5 | 0.90 ±0.20 | 4.6 अंगिरामान | 0.7அதிகபட்சம் | ±0.5 |
10 | 13 | 10.3 தமிழ் | 10.3 தமிழ் | 3.5 | 0.90 ±0.20 | 4.6 अंगिरामान | 0.7அதிகபட்சம் | ±0.5 |
10 | 14.5 | 10.3 தமிழ் | 10.3 தமிழ் | 3.5 | 0.90 ±0.20 | 4.6 अंगिरामान | 0.7அதிகபட்சம் | ±0.5 |
10 | 16.5 ம.நே. | 10.3 தமிழ் | 10.3 தமிழ் | 3.5 | 0.90 ±0.20 | 4.6 अंगिरामान | 0.7அதிகபட்சம் | ±0.5 |
10 | 21 | 10.3 தமிழ் | 10.3 தமிழ் | 3.5 | 0.90 ±0.20 | 4.6 अंगिरामान | 0.7அதிகபட்சம் | ±0.5 |
12.5 தமிழ் | 13.5 தமிழ் | 13 | 13 | 4.7 தமிழ் | 0.90 ±0.30 | 4.4 अंगिरामान | 0.7அதிகபட்சம் | ±1.0 அளவு |
12.5 தமிழ் | 14.5 | 13 | 13 | 4.7 தமிழ் | 0.90 ±0.30 | 4.4 अंगिरामान | 0.7அதிகபட்சம் | ±1.5 |
12.5 தமிழ் | 16.5 ம.நே. | 13 | 13 | 4.7 தமிழ் | 0.90 + 0.30 | 4.4 अंगिरामान | 0.7அதிகபட்சம் | ±1.0 அளவு |
12.5 தமிழ் | 21 | 13 | 13 | 4.7 தமிழ் | 0.90 ±0.30 | 4.4 अंगिरामान | 0.7அதிகபட்சம் | ±1.0 அளவு |
16 | 16.5 ம.நே. | 17 | 17 | 5.5 अनुक्षित | 1.20 ±0.30 | 6.7 தமிழ் | 0.7 ±0.30 | ±1.0 அளவு |
16 | 21 | 17 | 17 | 5.5 अनुक्षित | 1.20 ±0.30 | 6.7 தமிழ் | 0.7 ±0.30 | ±1.0 அளவு |
18 | 16.5 ம.நே. | 19 | 19 | 6.7 தமிழ் | 1.20 ±0.30 | 6.7 தமிழ் | 0.7 ±0.30 | ±1.0 அளவு |
18 | 21 | 19 | 19 | 6.7 தமிழ் | 1.20 + 0.30 | 6.7 தமிழ் | 0.7 ±0.30 | ±1.0 அளவு |
சிற்றலை மின்னோட்ட அதிர்வெண் திருத்தும் குணகம்
அதிர்வெண் (Hz) | 120 (அ) | 1K | 10ஆ | 100 கிலோவாட் | |
குணகம் | 0.47~8.2 | 0.42 (0.42) | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 0.8 மகரந்தச் சேர்க்கை | 1 |
10-39 | 0.45 (0.45) | 0.75 (0.75) | 0.9 மகரந்தச் சேர்க்கை | 1 | |
47~180 | 0.5 | 0.8 மகரந்தச் சேர்க்கை | 0.95 (0.95) | 1 | |
220 மற்றும் அதற்கு மேல் | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 0.85 (0.85) | 0.95 (0.95) | 1 |
திரவ சிறு வணிக அலகு 2001 முதல் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு மற்றும் உற்பத்தியில் ஈடுபட்டுள்ளது. அனுபவம் வாய்ந்த ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு மற்றும் உற்பத்தி குழுவுடன், மின்னாற்பகுப்பு அலுமினிய மின்தேக்கிகளுக்கான வாடிக்கையாளர்களின் புதுமையான தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக, உயர்தர மினியேச்சரைஸ் செய்யப்பட்ட அலுமினிய மின்னாற்பகுப்பு மின்தேக்கியைத் தொடர்ந்து மற்றும் சீராக உற்பத்தி செய்து வருகிறது. திரவ சிறு வணிக அலகு இரண்டு தொகுப்புகளைக் கொண்டுள்ளது: திரவ SMD அலுமினிய மின்னாற்பகுப்பு மின்தேக்கிகள் மற்றும் திரவ ஈய வகை அலுமினிய மின்னாற்பகுப்பு மின்தேக்கிகள். அதன் தயாரிப்புகள் மினியேச்சரைசேஷன், உயர் நிலைத்தன்மை, அதிக திறன், உயர் மின்னழுத்தம், உயர் வெப்பநிலை எதிர்ப்பு, குறைந்த மின்மறுப்பு, அதிக சிற்றலை மற்றும் நீண்ட ஆயுள் ஆகியவற்றின் நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளன. புதிய ஆற்றல் வாகன மின்னணுவியல், உயர்-சக்தி மின்சாரம், அறிவார்ந்த விளக்குகள், காலியம் நைட்ரைடு வேகமான சார்ஜிங், வீட்டு உபகரணங்கள், புகைப்பட மின்னழுத்தங்கள் மற்றும் பிற தொழில்களில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
அலுமினிய மின்னாற்பகுப்பு மின்தேக்கி பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தும்
அலுமினிய மின்னாற்பகுப்பு மின்தேக்கிகள் என்பது மின்னணு சாதனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பொதுவான வகை மின்தேக்கியாகும். அவை எவ்வாறு செயல்படுகின்றன மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள் பற்றிய அடிப்படைகளை இந்த வழிகாட்டியில் அறிக. அலுமினிய மின்னாற்பகுப்பு மின்தேக்கி பற்றி நீங்கள் ஆர்வமாக உள்ளீர்களா? இந்தக் கட்டுரை இந்த அலுமினிய மின்தேக்கியின் அடிப்படைகளை உள்ளடக்கியது, அவற்றின் கட்டுமானம் மற்றும் பயன்பாடு உட்பட. நீங்கள் அலுமினிய மின்னாற்பகுப்பு மின்தேக்கிகளுக்கு புதியவராக இருந்தால், இந்த வழிகாட்டி தொடங்குவதற்கு ஒரு சிறந்த இடம். இந்த அலுமினிய மின்தேக்கிகளின் அடிப்படைகளையும் அவை மின்னணு சுற்றுகளில் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதையும் கண்டறியவும். மின்னணு மின்தேக்கி கூறுகளில் நீங்கள் ஆர்வமாக இருந்தால், நீங்கள் அலுமினிய மின்தேக்கியைப் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். இந்த மின்தேக்கி கூறுகள் மின்னணு சாதனங்களில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன மற்றும் சுற்று வடிவமைப்பில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. ஆனால் அவை சரியாக என்ன, அவை எவ்வாறு செயல்படுகின்றன? இந்த வழிகாட்டியில், அலுமினிய மின்னாற்பகுப்பு மின்தேக்கிகளின் அடிப்படைகளை ஆராய்வோம், அவற்றின் கட்டுமானம் மற்றும் பயன்பாடுகள் உட்பட. நீங்கள் ஒரு தொடக்கக்காரராக இருந்தாலும் சரி அல்லது அனுபவம் வாய்ந்த மின்னணு ஆர்வலராக இருந்தாலும் சரி, இந்த முக்கியமான கூறுகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கு இந்தக் கட்டுரை ஒரு சிறந்த ஆதாரமாகும்.
1. அலுமினிய மின்னாற்பகுப்பு மின்தேக்கி என்றால் என்ன? அலுமினிய மின்னாற்பகுப்பு மின்தேக்கி என்பது ஒரு வகை மின்தேக்கியாகும், இது மற்ற வகை மின்தேக்கிகளை விட அதிக மின்தேக்கத்தை அடைய எலக்ட்ரோலைட்டைப் பயன்படுத்துகிறது. இது எலக்ட்ரோலைட்டில் நனைத்த காகிதத்தால் பிரிக்கப்பட்ட இரண்டு அலுமினியத் தகடுகளால் ஆனது.
2. இது எவ்வாறு இயங்குகிறது? மின்னணு மின்தேக்கியில் மின்னழுத்தம் செலுத்தப்படும்போது, மின்னாற்பகுப்பு மின்சாரத்தை கடத்துகிறது மற்றும் மின்தேக்கி மின்னணுவை ஆற்றலைச் சேமிக்க அனுமதிக்கிறது. அலுமினியத் தகடுகள் மின்முனைகளாகவும், மின்னாற்பகுப்பில் நனைத்த காகிதம் மின்கடத்தாவாகவும் செயல்படுகிறது.
3. அலுமினிய மின்னாற்பகுப்பு மின்தேக்கிகளைப் பயன்படுத்துவதன் நன்மைகள் என்ன? அலுமினிய மின்னாற்பகுப்பு மின்தேக்கிகள் அதிக மின்தேக்கத்தைக் கொண்டுள்ளன, அதாவது அவை ஒரு சிறிய இடத்தில் அதிக ஆற்றலைச் சேமிக்க முடியும். அவை ஒப்பீட்டளவில் மலிவானவை மற்றும் அதிக மின்னழுத்தங்களைக் கையாளக்கூடியவை.
4. அலுமினிய மின்னாற்பகுப்பு மின்தேக்கியைப் பயன்படுத்துவதன் தீமைகள் என்ன? அலுமினிய மின்னாற்பகுப்பு மின்தேக்கிகளைப் பயன்படுத்துவதன் ஒரு தீமை என்னவென்றால், அவற்றின் ஆயுட்காலம் குறைவாகவே உள்ளது. எலக்ட்ரோலைட் காலப்போக்கில் வறண்டு போகலாம், இதனால் மின்தேக்கி கூறுகள் செயலிழக்கக்கூடும். அவை வெப்பநிலைக்கும் உணர்திறன் கொண்டவை மற்றும் அதிக வெப்பநிலைக்கு ஆளானால் சேதமடையக்கூடும்.
5. அலுமினிய மின்னாற்பகுப்பு மின்தேக்கிகளின் சில பொதுவான பயன்பாடுகள் யாவை? அலுமினிய மின்னாற்பகுப்பு மின்தேக்கிகள் பொதுவாக மின்சாரம், ஆடியோ உபகரணங்கள் மற்றும் அதிக மின்தேக்கம் தேவைப்படும் பிற மின்னணு சாதனங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை பற்றவைப்பு அமைப்பு போன்ற வாகன பயன்பாடுகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
6. உங்கள் பயன்பாட்டிற்கு சரியான அலுமினிய மின்னாற்பகுப்பு மின்தேக்கியை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது? அலுமினிய மின்னாற்பகுப்பு மின்தேக்கிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, மின்தேக்கம், மின்னழுத்த மதிப்பீடு மற்றும் வெப்பநிலை மதிப்பீட்டைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். மின்தேக்கியின் அளவு மற்றும் வடிவம் மற்றும் மவுண்டிங் விருப்பங்களையும் நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
7. அலுமினிய மின்னாற்பகுப்பு மின்தேக்கியை நீங்கள் எவ்வாறு பராமரிக்கிறீர்கள்? அலுமினிய மின்னாற்பகுப்பு மின்தேக்கிகளைப் பராமரிக்க, அதிக வெப்பநிலை மற்றும் அதிக மின்னழுத்தங்களுக்கு அதை வெளிப்படுத்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். இயந்திர அழுத்தம் அல்லது அதிர்வுக்கு அதை உட்படுத்துவதையும் நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டும். மின்தேக்கியை அரிதாகவே பயன்படுத்தினால், எலக்ட்ரோலைட் வறண்டு போகாமல் இருக்க அவ்வப்போது அதற்கு ஒரு மின்னழுத்தத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
அலுமினிய மின்னாற்பகுப்பு மின்தேக்கிகளின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள்
அலுமினிய மின்னாற்பகுப்பு மின்தேக்கிகள் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் இரண்டையும் கொண்டுள்ளன. நேர்மறை பக்கத்தில், அவை அதிக கொள்ளளவு-தொகுதி விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளன, இது இடம் குறைவாக உள்ள பயன்பாடுகளில் பயனுள்ளதாக அமைகிறது. அலுமினிய மின்னாற்பகுப்பு மின்தேக்கி மற்ற வகை மின்தேக்கிகளுடன் ஒப்பிடும்போது ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த விலையைக் கொண்டுள்ளது. இருப்பினும், அவை குறைந்த ஆயுட்காலம் கொண்டவை மற்றும் வெப்பநிலை மற்றும் மின்னழுத்த ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு உணர்திறன் கொண்டவை. கூடுதலாக, அலுமினிய மின்னாற்பகுப்பு மின்தேக்கிகள் சரியாகப் பயன்படுத்தப்படாவிட்டால் கசிவு அல்லது தோல்வியை சந்திக்க நேரிடும். நேர்மறை பக்கத்தில், அலுமினிய மின்னாற்பகுப்பு மின்தேக்கிகள் அதிக கொள்ளளவு-தொகுதி விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளன, இது இடம் குறைவாக உள்ள பயன்பாடுகளில் பயனுள்ளதாக அமைகிறது. இருப்பினும், அவை வரையறுக்கப்பட்ட ஆயுட்காலம் கொண்டவை மற்றும் வெப்பநிலை மற்றும் மின்னழுத்த ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு உணர்திறன் கொண்டவை. கூடுதலாக, அலுமினிய மின்னாற்பகுப்பு மின்தேக்கி கசிவுக்கு ஆளாகக்கூடும் மற்றும் பிற வகை மின்னணு மின்தேக்கிகளுடன் ஒப்பிடும்போது அதிக சமமான தொடர் எதிர்ப்பைக் கொண்டிருக்கலாம்.
தயாரிப்புகள் எண் | இயக்க வெப்பநிலை (℃) | மின்னழுத்தம்(V.DC) | மின்தேக்கம்(uF) | விட்டம்(மிமீ) | நீளம்(மிமீ) | கசிவு மின்னோட்டம் (uA) | மதிப்பிடப்பட்ட சிற்றலை மின்னோட்டம் [mA/rms] | ESR/ மின்மறுப்பு [Ω அதிகபட்சம்] | வாழ்நாள் (மணிநேரம்) | சான்றிதழ் |
VKGB1001C680MV அறிமுகம் | -55~105 | 16 | 68 | 5 | 10 | 10.88 (ஆங்கிலம்) | 182 தமிழ் | - | 8000 ரூபாய் | - |
VKGC1002A6R8MV அறிமுகம் | -55~105 | 100 மீ | 6.8 தமிழ் | 6.3 தமிழ் | 10 | 6.8 தமிழ் | 112 | - | 10000 ரூபாய் | - |
VKGD1251V181MVTM அறிமுகம் | -55~105 | 35 | 180 தமிழ் | 8 | 12.5 தமிழ் | 63 | 960 अनुक्षित | - | 12000 ரூபாய் | AEC-Q200 அறிமுகம் |
VKGD1002D8R2MVTM அறிமுகம் | -40~105 | 200 மீ | 8.2 समान समान | 8 | 10 | 42.8 தமிழ் | 160 தமிழ் | - | 12000 ரூபாய் | AEC-Q200 அறிமுகம் |
VKGB1001C820MV அறிமுகம் | -55~105 | 16 | 82 | 5 | 10 | 13.12 (13.12) | 212 தமிழ் | - | 8000 ரூபாய் | - |
VKGC1002A8R2MV அறிமுகம் | -55~105 | 100 மீ | 8.2 समान समान | 6.3 தமிழ் | 10 | 8.2 समान समान | 127 (ஆங்கிலம்) | - | 10000 ரூபாய் | - |
VKGE1001V181MVTM அறிமுகம் | -55~105 | 35 | 180 தமிழ் | 10 | 10 | 63 | 980 - | - | 12000 ரூபாய் | AEC-Q200 அறிமுகம் |
VKGD1252D100MVTM அறிமுகம் | -40~105 | 200 மீ | 10 | 8 | 12.5 தமிழ் | 50 | 170 தமிழ் | - | 12000 ரூபாய் | AEC-Q200 அறிமுகம் |
VKGC1001C101MV அறிமுகம் | -55~105 | 16 | 100 மீ | 6.3 தமிழ் | 10 | 16 | 350 மீ | - | 10000 ரூபாய் | - |
VKGC1002A100MV அறிமுகம் | -55~105 | 100 மீ | 10 | 6.3 தமிழ் | 10 | 10 | 275 अनिका 275 தமிழ் | - | 10000 ரூபாய் | - |
VKGD1251V221MVTM அறிமுகம் | -55~105 | 35 | 220 समानाना (220) - सम | 8 | 12.5 தமிழ் | 77 | 1270 தமிழ் | - | 12000 ரூபாய் | AEC-Q200 அறிமுகம் |
VKGE1002D100MVTM அறிமுகம் | -40~105 | 200 மீ | 10 | 10 | 10 | 50 | 180 தமிழ் | - | 12000 ரூபாய் | AEC-Q200 அறிமுகம் |
VKGC1001C121MV அறிமுகம் | -55~105 | 16 | 120 (அ) | 6.3 தமிழ் | 10 | 19.2 (ஆங்கிலம்) | 550 - | - | 10000 ரூபாய் | - |
VKGC1202A120MV அறிமுகம் | -55~105 | 100 மீ | 12 | 6.3 தமிழ் | 12 | 12 | 300 மீ | - | 10000 ரூபாய் | - |
VKGD1651V271MVTM அறிமுகம் | -55~105 | 35 | 270 தமிழ் | 8 | 16.5 ம.நே. | 94.5 समानी தமிழ் | 1270 தமிழ் | - | 12000 ரூபாய் | AEC-Q200 அறிமுகம் |
VKGD1652D120MVTM அறிமுகம் | -40~105 | 200 மீ | 12 | 8 | 16.5 ம.நே. | 58 | 220 समानाना (220) - सम | - | 12000 ரூபாய் | AEC-Q200 அறிமுகம் |
VKGC1001C151MV அறிமுகம் | -55~105 | 16 | 150 மீ | 6.3 தமிழ் | 10 | 24 | 550 - | - | 10000 ரூபாய் | - |
VKGD1002A120MV அறிமுகம் | -55~105 | 100 மீ | 12 | 8 | 10 | 12 | 300 மீ | - | 12000 ரூபாய் | - |
VKGE1301V271MVTM அறிமுகம் | -55~105 | 35 | 270 தமிழ் | 10 | 13 | 94.5 समानी தமிழ் | 1330 தமிழ் | - | 12000 ரூபாய் | AEC-Q200 அறிமுகம் |
VKGD1652D150MVTM அறிமுகம் | -40~105 | 200 மீ | 15 | 8 | 16.5 ம.நே. | 70 | 290 தமிழ் | - | 12000 ரூபாய் | AEC-Q200 அறிமுகம் |
VKGC1001C181MV அறிமுகம் | -55~105 | 16 | 180 தமிழ் | 6.3 தமிழ் | 10 | 28.8 தமிழ் | 550 - | - | 10000 ரூபாய் | - |
VKGC1202A150MV அறிமுகம் | -55~105 | 100 மீ | 15 | 6.3 தமிழ் | 12 | 15 | 400 மீ | - | 10000 ரூபாய் | - |
VKGE1301V331MVTM அறிமுகம் | -55~105 | 35 | 330 330 தமிழ் | 10 | 13 | 115.5 (Kalai Kalai Kalai) தமிழ் | 1330 தமிழ் | - | 12000 ரூபாய் | AEC-Q200 அறிமுகம் |
VKGE1302D150MVTM அறிமுகம் | -40~105 | 200 மீ | 15 | 10 | 13 | 70 | 365 समानी स्तुती 3 | - | 12000 ரூபாய் | AEC-Q200 அறிமுகம் |
VKGC1201C221MV அறிமுகம் | -55~105 | 16 | 220 समानाना (220) - सम | 6.3 தமிழ் | 12 | 35.2 (35.2) | 550 - | - | 10000 ரூபாய் | - |
VKGD1002A150MV அறிமுகம் | -55~105 | 100 மீ | 15 | 8 | 10 | 15 | 416 (ஆங்கிலம்) | - | 12000 ரூபாய் | - |
VKGD2051V391MVTM அறிமுகம் | -55~105 | 35 | 390 समानी390 தமிழ் | 8 | 20.5 ம.நே. | 136.5 தமிழ் | 1720 ஆம் ஆண்டு | - | 12000 ரூபாய் | AEC-Q200 அறிமுகம் |
VKGD2052D180MVTM அறிமுகம் | -40~105 | 200 மீ | 18 | 8 | 20.5 ம.நே. | 82 | 370 अनिका370 தமிழ் | - | 12000 ரூபாய் | AEC-Q200 அறிமுகம் |
VKGD1001C221MV அறிமுகம் | -55~105 | 16 | 220 समानाना (220) - सम | 8 | 10 | 35.2 (35.2) | 580 - | - | 12000 ரூபாய் | - |
VKGC1202A180MV அறிமுகம் | -55~105 | 100 மீ | 18 | 6.3 தமிழ் | 12 | 18 | 400 மீ | - | 10000 ரூபாய் | - |
VKGE1651V391MVTM அறிமுகம் | -55~105 | 35 | 390 समानी390 தமிழ் | 10 | 16.5 ம.நே. | 136.5 தமிழ் | 1850 | - | 12000 ரூபாய் | AEC-Q200 அறிமுகம் |
VKGE1452D180MVTM அறிமுகம் | -40~105 | 200 மீ | 18 | 10 | 14.5 | 82 | 380 தமிழ் | - | 12000 ரூபாய் | AEC-Q200 அறிமுகம் |
VKGD1001C271MV அறிமுகம் | -55~105 | 16 | 270 தமிழ் | 8 | 10 | 43.2 (ஆங்கிலம்) | 580 - | - | 12000 ரூபாய் | - |
VKGD1002A180MV அறிமுகம் | -55~105 | 100 மீ | 18 | 8 | 10 | 18 | 416 (ஆங்கிலம்) | - | 12000 ரூபாய் | - |
VKGE1651V471MVTM அறிமுகம் | -55~105 | 35 | 470 अनिकालिका 470 தமிழ் | 10 | 16.5 ம.நே. | 164.5 (ஆங்கிலம்) | 1850 | - | 12000 ரூபாய் | AEC-Q200 அறிமுகம் |
VKGD2052D220MVTM அறிமுகம் | -40~105 | 200 மீ | 22 | 8 | 20.5 ம.நே. | 98 | 370 अनिका370 தமிழ் | - | 12000 ரூபாய் | AEC-Q200 அறிமுகம் |
VKGD1001C331MV அறிமுகம் | -55~105 | 16 | 330 330 தமிழ் | 8 | 10 | 52.8 (ஆங்கிலம்) | 864 - | - | 12000 ரூபாய் | - |
VKGD1252A220MV அறிமுகம் | -55~105 | 100 மீ | 22 | 8 | 12.5 தமிழ் | 22 | 462 अनिका46 | - | 12000 ரூபாய் | - |
VKGL1451V471MVTM அறிமுகம் | -55~105 | 35 | 470 अनिकालिका 470 தமிழ் | 12.5 தமிழ் | 14.5 | 164.5 (ஆங்கிலம்) | 1890 ஆம் ஆண்டு | - | 12000 ரூபாய் | AEC-Q200 அறிமுகம் |
VKGE1452D220MVTM அறிமுகம் | -40~105 | 200 மீ | 22 | 10 | 14.5 | 98 | 400 மீ | - | 12000 ரூபாய் | AEC-Q200 அறிமுகம் |
VKGD1251C391MV அறிமுகம் | -55~105 | 16 | 390 समानी390 தமிழ் | 8 | 12.5 தமிழ் | 62.4 தமிழ் | 960 अनुक्षित | - | 12000 ரூபாய் | - |
VKGE1002A220MV அறிமுகம் | -55~105 | 100 மீ | 22 | 10 | 10 | 22 | 500 மீ | - | 12000 ரூபாய் | - |
VKGE2101V561MVTM அறிமுகம் | -55~105 | 35 | 560 (560) | 10 | 21 | 196 (ஆங்கிலம்) | 2250 समानी्त� | - | 12000 ரூபாய் | AEC-Q200 அறிமுகம் |
